コウヨウミゴロ タゴクラコ
■【紅葉・見ごろ】田子倉湖
▲(C)只見町役場 交流推進課
- 只見町田子倉湖の美しい紅葉
- 田子倉湖は、只見川の本流をせき止めて造られたダム湖で、湖畔一体は福島県南西部から新潟県にまたがる三山只見国定公園に属する。春の新緑、町全体が赤、黄、オレンジに色づく秋の紅葉期がことにすばらしく、多くの行楽客でにぎわいを見せる。只見線の列車と燃え盛るように色づいた山々とのコラボや湖の眺めは絶景。
会場名 | 田子倉湖 |
---|---|
会場住所 | 南会津郡只見町大字田子倉 |
開催日 | 2024/10/20~2024/11/12 |
開催日に関する注意事項 | 開催日は見ごろ時期の目安、見ごろ時期は気候等により前後する場合あり。例年の見ごろは10月中旬~11月上旬。 |
開催時刻 | --時--分~--時--分 |
料金 | 無料 / |
会場までのアクセス | お車の場合:磐越自動車道「会津坂下」ICより国道252号線で約68km(約1時間20分) 公共機関をご利用の場合:只見線「只見」駅より車で約15分(田子倉レイクビュー展望台まで) |
お問合せ先 | 只見町インフォメーションセンター |
電話番号 | 0241-82-5250 |
ホームページ | https://www.tadami-net.com/ |
備考 |
大きな地図で見る
- 全国のお出かけイベント情報を見るopen
宿泊プラン検索
- 宿泊日:
- 方面:
- 都道府県:
- エリア:
- 地区:
- 泊数:
- 1室人数:
- 部屋タイプ:
- 食事条件: