苗場スキー場とは
初心者ゲレンデやレベル別に楽しめるパーク等全てが揃った
アミューズメントリゾートです。魅力盛りだくさんのスキー場で楽しもう!
<スキー場詳細> | |||
---|---|---|---|
住所: | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 | 電話番号: | 025-789-4117 |
営業時間: | 8:00-17:00/ナイター営業16:00-20:30 | コース数: | 24コース |
リフト数: | 12基 | 最長滑走距離: | 4,000m |
標高差: | 889m | 最大傾斜: | 32度 |
キッズパーク: | 有/わくわくファミリースノーランド:2,000円(3歳未満無料)・中学生以上1,500円 | ||
スキー・スノボ比率: | スキー60%/スノボ40% | コース比率: | 初級40%/中級30%/上級30% |
ゲレンデマップ: | こちらからご確認ください | 公式サイト: | https://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/ |
<スキー場詳細> | |
---|---|
住所: | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 |
電話番号: | 025-789-4117 |
営業時間: | 8:00-17:00/ナイター営業16:00-20:30 |
コース数: | 24コース |
リフト数: | 12基 |
最長滑走距離: | 4,000m |
標高差: | 889m |
最大傾斜: | 32度 |
キッズパーク: | 有/わくわくファミリースノーランド:2,000円(3歳未満無料)・中学生以上1,500円 |
スキー・スノボ比率: | スキー60%/スノボ40% |
コース比率: | 初級40%/中級30%/上級30% |
ゲレンデマップ: | こちらからご確認ください |
URL: | https://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/ |
■ 運賃表
■ 各乗り場⇔猿ヶ京温泉・苗場スキー場
関所跡(猿ヶ京温泉) 行 | 西武クリスタル~苗場プリンスホテル 行 | |||
---|---|---|---|---|
サンシャインシティプリンスホテル~川越的場 発 | 大人 ・ 片道 4,000円 |
小人 ・ 片道 2,000円 |
大人 ・ 片道 4,200円 |
小人 ・ 片道 2,100円 |
■ 時刻表
■ 池袋・練馬・川越⇔苗場プリンスホテル
下り(池袋・練馬・川越→苗場) | |
運行会社 | 西武観光バス |
時 | 平日・土休日 |
サンシャインシティ プリンスホテル(池袋) |
7:35 |
池袋駅東口 | 7:45 |
下落合駅 | 7:55 |
練馬駅(練馬区役所前) | 8:05 |
川越的場 | 8:35 |
↓ | ↓ |
関所跡(猿ヶ京温泉) | 10:32 |
西武クリスタル | 10:55 |
浅貝 | 10:57 |
苗場スキー場 日帰りスキーセンター |
11:02 |
苗場プリンスホテル | 11:07 |
上り(苗場→川越・練馬・池袋) | ||
運行会社 | 西武観光バス | |
時 | 平日 | 土休日 |
苗場プリンスホテル | 14:00 | 15:00 |
苗場スキー場 日帰りスキーセンター |
14:10 | 15:10 |
浅貝 | 14:15 | 15:15 |
西武クリスタル | 14:18 | 15:18 |
関所跡(猿ヶ京温泉) | 14:40 | 15:40 |
↓ | ↓ | ↓ |
川越的場 | 16:40 | 17:40 |
練馬駅(練馬区役所前) | 17:10 | 18:10 |
下落合駅 | 17:20 | 18:20 |
池袋駅東口 | 17:35 | 18:35 |
サンシャインシティ プリンスホテル(池袋) |
17:40 | 18:40 |
【運行期間】
2024年12月21日(土)~2025年3月23日(日)の毎日
新宿・池袋ー軽井沢・佐久・小諸・上田線で行くスキー場
「軽井沢プリンスホテルスキー場」は「軽井沢駅前」の近く!
所要時間は首都圏から約3時間!
■ 運賃表
軽井沢72ゴルフ~御代田駅前 行 | ||
---|---|---|
バスタ新宿~川越的場 発 | 大人・片道 2,400円~2,900円 |
小人・片道 1,200円~1,450円 |
※詳細の情報は、西武バスHPをご覧ください。
■ 時刻表
■新宿・池袋⇔軽井沢・佐久・小諸・上田線
下り
便 名 | 軽井沢1便 | 軽井沢3便 | 軽井沢5便 | 軽井沢7便 | 軽井沢9便 | 軽井沢11便 | 軽井沢13便 |
運行会社 | 西観 | 西観 | 西武 | 西観 | 西観 | 西観 | 千曲 |
バスタ新宿(新宿高速バスターミナル) | 6:45 | - | - | - | - | - | - |
サンシャインシティ プリンスホテル(池袋) |
|| | - | 9:00 | - | - | - | - |
池袋駅東口 | 7:15 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 14:50 | 19:10 |
下落合駅 | 7:25 | 8:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:00 | 19:20 |
練馬駅(練馬区役所前) | 7:35 | 8:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:10 | 19:30 |
川越的場 | 8:05 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:40 | 20:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
富岡 | 9:19 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:54 | 21:14 |
下仁田 | || | || | || | || | || | 17:06 | 21:26 |
軽井沢72ゴルフ | 9:54 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:40 | 22:00 |
軽井沢プリンスホテルウエスト | 10:02 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:48 | 22:08 |
軽井沢駅前 | 10:07 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:53 | 22:13 |
町役場病院前 | 10:14 | 11:09 | - | 14:09 | 16:09 | 18:00 | 22:20 |
星野温泉トンボの湯 | 10:19 | || | - | 14:14 | || | || | || |
西武軽井沢営業所 | 10:22 | || | - | 14:17 | || | || | || |
中軽井沢 | - | 11:10 | - | - | 16:10 | 18:01 | 22:21 |
信濃追分 | - | 11:16 | - | - | 16:16 | 18:07 | 22:27 |
御代田駅前 | - | 11:26 | - | - | 16:26 | 18:17 | 22:37 |
上り
便 名 | 軽井沢2便 | 軽井沢4便 | 軽井沢6便 | 軽井沢8便 | 軽井沢10便 | 軽井沢12便 | 軽井沢14便 |
運行会社 | 西観 | 西観 | 千曲 | 西観 | 西観 | 千曲 | 西観 |
御代田駅前 | 7:25 | 9:25 | - | - | 14:25 | 15:45 | - |
信濃追分 | 7:35 | 9:35 | - | - | 14:35 | 15:55 | - |
中軽井沢 | 7:41 | 9:41 | - | - | 14:41 | 16:01 | - |
西武軽井沢営業所 | || | || | - | - | || | || | - |
星野温泉トンボの湯 | || | || | - | - | || | || | - |
町役場病院前 | 7:42 | 9:42 | - | - | 14:42 | 16:02 | - |
軽井沢駅前 | 8:00 | 10:00 | 12:45 | 14:00 | 15:00 | 16:20 | 18:00 |
軽井沢プリンスホテルウエスト | 8:05 | 10:05 | 12:50 | 14:05 | 15:05 | 16:25 | 18:05 |
軽井沢72ゴルフ | 8:13 | 10:13 | 12:58 | 14:13 | 15:13 | 16:33 | 18:13 |
下仁田 | 8:48 | 10:48 | || | || | || | || | || |
富岡 | 8:59 | 10:59 | 13:33 | 14:48 | 15:48 | 17:08 | 18:48 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
川越的場 | 10:08 | 12:08 | 14:42 | 15:57 | 16:57 | 18:17 | 19:57 |
練馬駅(練馬区役所前) | 10:38 | 12:38 | 15:12 | 16:27 | 17:27 | 18:47 | 20:27 |
下落合駅 | 10:48 | 12:48 | 15:22 | 16:37 | 17:37 | 18:57 | 20:37 |
池袋駅東口 | 11:03 | 13:03 | 15:37 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 20:52 |
サンシャインシティ プリンスホテル(池袋) |
- | - | - | 16:57 | - | - | || |
バスタ新宿(新宿高速バスターミナル) | - | - | - | - | - | - | 21:17 |
運行会社は西武観光バスまたは千曲バスです。
※詳しい時刻表の情報は、西武バスHPをご覧ください。
西武の高速バスならこんなに楽チン♪
あっという間にゲレンデ
- 高速バスなら、ふと思い立った時にすぐ行けます!
「スキーは行きたいけど、車の手配が面倒!しかも荷物が多くて積みきれない・・・」
というあなたにぴったりです!
- 高速バスでの移動中は、お友達とおしゃべりするもよし♪ゆったり仮眠するもよし♪
スキー場までの道のりを楽しみましょう!
- スキー場の近くに高速バスの停留所があるため、すぐにゲレンデに向かえます!
白銀の世界に飛びだしましょう!
●気象状況や途中の道路状況により、運行を打ち切らせていただく場合がございます。その場合運行会社では、代替交通機関及び宿泊施設の手配、並びに補償は致しかねます。また大幅な遅延により、目的地での滞在時間が少なくなった場合でも、運賃の払い戻しは致しかねますのでご了承の上ご利用下さい。
●お荷物のお預かりについては、運行バス会社の規定に基づきます。スキー・スノーボード用品につきましては、他のお客様のお荷物を傷つけるおそれのあるものについては、ケース収納等必要な場合があります。詳しくは運行バス会社にお問い合わせください。
西武バスホームページ:http://www.seibubus.co.jp/kousoku/naeba/
高速乗合バスのため、全ての停留所に時刻表と行先の表示があります。時間になるとご予約頂いたお客さまがお揃いでなくてもバスは出発いたしますので、お乗り遅れには十分ご注意下さい。お乗り遅れになりますと、乗車券は無効券となり変更や払い戻しは致しかねますのでご了承ください。